Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | QRsonic |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | QR-3040-4BZ |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Harga: | Negotation |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam karton |
Waktu pengiriman: | 3 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
Menyediakan kemampuan: | 2000pcs per bulan |
Nama produk: | Transduser Pemotong Ultrasonik | frekuensi: | 40 Khz |
---|---|---|---|
Daya Keluaran: | 500 watt | Baut sambungan: | M10 |
Diameter piringan keramik: | 30MM | Cakram keramik: | PZT8 |
Kapasitansi: | 5.1-7.5nf | Amplitudo: | 4um |
Menyoroti: | Transduser Ultrasonik Tipe Kolom,Transduser Ultrasonik 500w,Transduser Ultrasonik Dengan Keramik PZT8 |
Tipe Kolom 40Khz Ultrasonic 500w Transducer dengan Keramik PZT8
Keterangan:
Transduser ultrasonik adalah bagian yang sangat penting dari peralatan las ultrasonik, yang melakukan fungsi konversi energi peralatan, sehingga kualitas dan kesesuaian transduser ultrasonik memiliki pengaruh besar pada peralatan.Transduser ultrasonik adalah sejenis perangkat konversi energi.Ini adalah sensor yang dikembangkan dengan menggunakan karakteristik gelombang ultrasonik.Efek piezoelektrik material mengubah sinyal listrik menjadi getaran mekanis.Transduser ultrasonik adalah perangkat konversi energi.Fungsinya untuk mengubah daya listrik input menjadi daya mekanik (ultrasound) dan kemudian mengirimkannya, dan mengkonsumsi sebagian kecil daya.
Spesifikasi:
Model | QR-3040-4BZ |
Frekuensi | 40khz |
Daya keluaran | 500 watt |
Baut sambungan | M10 |
Diameter piringan keramik | 30mm |
Jumlah cakram keramik | 4 pcs |
Kapasitansi | 5.1-7.5nf |
Amplitudo | 4 um |
Aplikasi | Mesin las plastik |
Parameter:
Jenis kolumnarNTK JENIS | ||||||||
Item No.
|
Hubungkan sekrup
|
Diameter keramik (mm)
|
Jumlah Keramik (buah) |
Frekuensi (khz)
|
Kapasitansi |
daya (W)
|
||
Kuning | Abu-abu | Hitam | ||||||
7015-4BZ | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | 17000-19000 | 2600 | |
6015-4BZ | M20 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 8000-10000 | 10.000-12.000 | 12500-13500 | 2200 |
6015-6BZ | M20 X 1.5 | 60 | 6 | 15 | 14000-16000 | 19500-21000 | 2600 | |
5015-4BZ | M18X1.5 | 50 | 4 | 15 | 12.000-13.000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 |
4015-4BZ | M16X1 | 40 | 4 | 15 | 10.000-11.000 | 10500-11500 | 700 | |
5520-4BZ | M18X1 | 55 | 4 | 20 | 10.000-11.000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 |
5020-6BZ | M18X1.5 | 50 | 6 | 20 | 18500-20000 | 22500-25000 | 2000 | |
5020-4BZ | M18X1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-13000 | 13.000-15.000 | 15000-17000 | 1500 |
5020-2BZ | M18X1.5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4CZ | M18X1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ | M18X1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 1500 | ||
5020-4BL | M18X1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12500 | 1500 | ||
4020-4BZ | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 9000-10000 | 9500-11000 | 900 | |
4020-2BZ | 1/2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
Jenis kolumnarNTK JENIS | ||||||||
Item No.
|
Hubungkan sekrup
|
Diameter keramik (mm)
|
Jumlah Keramik (buah) |
Frekuensi (khz)
|
Kapasitansi |
daya (W)
|
||
Kuning | Abu-abu | Hitam | ||||||
5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2BZ | 1/2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10500-12000 | 800 | |
3028-2BZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4BZ | M10*1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4FZ | M8X1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2FZ | M8X1 | 25 | 2 | 28 | 1950-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2FZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4BZ | M10X1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2FZ | M8X1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2BZ | 3/8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 2000-2300 | 500 | ||
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1000 | ||
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2BZ | M6 X 0,75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
Tipe Kolom 40Khz Ultrasonic 500w Transducer dengan Keramik PZT8