Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | QRsonic |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | QR-2040-2BD |
Kuantitas min Order: | 1 PC |
Harga: | Negotation |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam karton |
Waktu pengiriman: | 3 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 2000pcs per bulan |
Nama Produk: | Ultrasonik pengelasan transduser | frekuensi: | 40 KHz |
---|---|---|---|
Output Power: | 200 Watt | Bersama baut: | M8 |
Diameter cakram keramik: | 20mm | Jumlah cakram keramik: | 2PCS |
Kapasitansi: | 1.5-1.7nf | Amplitudo: | 4um |
Menyoroti: | ultrasonik piezo transduser,frekuensi tinggi ultrasonik transduser |
Sensor Ultrasonik Aktif Mengubah Energi Listrik menjadi Energi Mekanik dengan Efek Piezoelektrik Ultrasonik
Deskripsi:
Transduser ultrasonik mengubah energi listrik, energi mekanik atau energi akustik dari satu bentuk energi ke bentuk lain dari perangkat energi, juga dikenal sebagai transduser ultrasonik, juga dikenal sebagai sensor aktif. Salah satu yang paling matang dan dapat diandalkan adalah perangkat yang mengubah energi listrik dan energi akustik dengan efek piezoelektrik, juga dikenal sebagai transduser piezoelektrik. Transduser terdiri dari komponen keramik piezoelektrik pusat, penutup logam depan dan belakang, sekrup pra-tekanan, lembaran elektroda, dan tabung isolasi. Transduser ultrasonik digunakan di hampir semua peralatan ultrasonik. Peralatan ultrasonik Qianrong adalah sumber transduser paduan titanium ultrasonik dan komponen inti.
Spesifikasi:
Model | QR-2040-2BD |
Frekuensi | 40khz |
Output daya | 200 watt |
Baut bersama | M8 |
Diameter cakram keramik | 20mm |
Jumlah cakram keramik | 2 lembar |
Kapasitansi | 1.5-1.7nf |
Amplitudo | 4 mm |
Aplikasi | Mesin las plastik |
Parameter:
Terompet terbalik jenis BRANSON TYPE (Amplitudo lebih besar dan daya keluaran lebih besar, intensitas suara tinggi dan aplikasi kepadatan daya tinggi) | ||||||||||
Item no. | Hubungkan sekrup (Ukuran) | Diameter keramik (mm) | Jumlah keramik (pc) | Frekuensi resonansi (khz) | Resistensi (Ω) | Kapasitansi | Daya input (W) | Maks. Amplitudo (um) | ||
Kuning | Abu-abu | Hitam | ||||||||
7015-4BD | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 11 |
6015-4BD | M18 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2200 | 11 |
6015-4FD | M20 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 9000-10000 | / | / | 2600 | 11 |
6015-6BD | 1 / 2-20UNF | 60 | 6 | 15 | 15 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 2600 | 11 |
5015-6BD | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 15 | 15 | 17000-19000 | / | 23000-25000 | 2000 | 11 |
5020-4BD | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | 14500-16000 | 1500 | 8 |
5020-6BD | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 15 | 19000-21000 | / | 22500-25000 | 2000 | 10 |
4020-6BD | 1 / 2-20UNF | 40 | 6 | 20 | 15 | 13500-15000 | / | / | 1500 | 10 |
4020-4BD | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 15 | 8500-9300 / 9500-10500 | 10000-11000 | 10500-11500 | 900 | 8 |
3535-2BD | M8 X 1 | 35 | 2 | 35 | 25 | / | / | 4500-5000 | 600 | 9 |
3535-4BD | M8 X 1 | 35 | 4 | 35 | 20 | 6600-7400 | / | 9000-10000 | 1000 | 4 |
2535-4FD | M8 | 25 | 4 | 35 | 25 | 3900-4300 | / | / | 500 | 4 |
2535-4LD | M8 | 25 | 4 | 35 | 25 | 3900-4600 | / | / | 500 | 4 |
2535-4QD | M8 * 1 | 25 | 4 | 35 | 25 | / | 6500-7500 | / | 500 | 4 |
2540-4BD | M8 | 25 | 4 | 40 | 30 | 4500-5300 | / | / | 500 | 3 |
2040-2BD | M8 | 20 | 2 | 40 | 40 | 1100-1300 | 1150-1350 | / | 300 | 2 |
Sensor Ultrasonik Aktif Mengubah Energi Listrik menjadi Energi Mekanik dengan Efek Piezoelektrik Ultrasonik