| Moq: | 1 buah |
| harga: | Negotation |
| Kemasan Standar: | Dikemas dalam karton |
| Periode pengiriman: | 3 hari kerja |
| Metode pembayaran: | T / T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 2000 pcs per bulan |
20Khz Ultrasonic Mask Sealing Machine dengan Continuous Ultrasound Sealing
Deskripsi:
Struktur transduser ultrasonik meliputi derajat cangkang, lapisan yang cocok yaitu jendela akustik, transduser cakram keramik piezoelektrik, penyangga, dan kabel pengarah keluar.Wafer piezoelektrik adalah bagian penting dari transduser.Getaran wafer piezoelektrik Frekuensi adalah frekuensi operasi perangkat, dan frekuensi tersebut terutama bergantung pada ketebalan wafer dan kecepatan propagasi gelombang ultrasonik dalam bahan wafer.
Spesifikasi:
| Model | QR-5020-4BZ-ZB |
| Frekuensi | 20khz |
| Daya keluaran | 2000 watt |
| Diameter cakram keramik | 50mm |
| Jumlah cakram keramik | 4 pcs |
| Kapasitansi | 11-16nf |
| Aplikasi | Mesin las plastik |
Parameter:
|
sayatem Tidak.
|
Hubungkan sekrup (Ukuran)
|
Diameter keramik (mm)
|
Jumlah Keramik (pc)
|
Kapasitansi |
Daya masukan (W)
|
||
| Kuning | Abu-abu | Hitam | |||||
| 6015-4BZ-BZ | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10.000-11.000 | 12500-13500 | 2600 |
| 6015-4BZ-LR | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10.000-11.000 | 12500-13500 | 2600 |
| 6015-4BZ-RS | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10.000-11.000 | 12500-13500 | 2600 |
| 7015-4BZ-BZ | M16 * 1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
| 6015-4BD-BZ | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10.000-11.000 | / | 2600 |
| 6015-6BD-BZ | M16 * 1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
| 7015-4BD-BZ | M16 * 1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
| 6015-4BZ-LS | M16 * 1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
| 4515-4YZ-SS | M16 * 1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
| 4515-4JZ-SS | M16 * 1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
| 5015-4BZ-SZ | M16 * 1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
| 5020-4CZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
| 5020-4BZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
| 5520-4BZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
| 5020-4BZ-BZ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
| 5020-4HZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
| 3820-4BZ-SS | 3 / 8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
| 5020-4BZ-LS | 1 / 2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
| 3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
| 3828-4BZ-BJ | M8 * 1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10.000-12.000 | 800 |
| 3828-4BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10.000-12.000 | 800 |
| 3828-2BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
| 3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
| 3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
| 3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
| 3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
| 3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
| 3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
| 1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
| 1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
20Khz Ultrasonic Mask Sealing Machine dengan Continuous Ultrasound Sealing
![]()
![]()
| Moq: | 1 buah |
| harga: | Negotation |
| Kemasan Standar: | Dikemas dalam karton |
| Periode pengiriman: | 3 hari kerja |
| Metode pembayaran: | T / T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 2000 pcs per bulan |
20Khz Ultrasonic Mask Sealing Machine dengan Continuous Ultrasound Sealing
Deskripsi:
Struktur transduser ultrasonik meliputi derajat cangkang, lapisan yang cocok yaitu jendela akustik, transduser cakram keramik piezoelektrik, penyangga, dan kabel pengarah keluar.Wafer piezoelektrik adalah bagian penting dari transduser.Getaran wafer piezoelektrik Frekuensi adalah frekuensi operasi perangkat, dan frekuensi tersebut terutama bergantung pada ketebalan wafer dan kecepatan propagasi gelombang ultrasonik dalam bahan wafer.
Spesifikasi:
| Model | QR-5020-4BZ-ZB |
| Frekuensi | 20khz |
| Daya keluaran | 2000 watt |
| Diameter cakram keramik | 50mm |
| Jumlah cakram keramik | 4 pcs |
| Kapasitansi | 11-16nf |
| Aplikasi | Mesin las plastik |
Parameter:
|
sayatem Tidak.
|
Hubungkan sekrup (Ukuran)
|
Diameter keramik (mm)
|
Jumlah Keramik (pc)
|
Kapasitansi |
Daya masukan (W)
|
||
| Kuning | Abu-abu | Hitam | |||||
| 6015-4BZ-BZ | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10.000-11.000 | 12500-13500 | 2600 |
| 6015-4BZ-LR | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10.000-11.000 | 12500-13500 | 2600 |
| 6015-4BZ-RS | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10.000-11.000 | 12500-13500 | 2600 |
| 7015-4BZ-BZ | M16 * 1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
| 6015-4BD-BZ | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10.000-11.000 | / | 2600 |
| 6015-6BD-BZ | M16 * 1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
| 7015-4BD-BZ | M16 * 1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
| 6015-4BZ-LS | M16 * 1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
| 4515-4YZ-SS | M16 * 1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
| 4515-4JZ-SS | M16 * 1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
| 5015-4BZ-SZ | M16 * 1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
| 5020-4CZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
| 5020-4BZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
| 5520-4BZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
| 5020-4BZ-BZ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
| 5020-4HZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
| 3820-4BZ-SS | 3 / 8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
| 5020-4BZ-LS | 1 / 2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
| 3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
| 3828-4BZ-BJ | M8 * 1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10.000-12.000 | 800 |
| 3828-4BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10.000-12.000 | 800 |
| 3828-2BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
| 3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
| 3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
| 3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
| 3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
| 3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
| 3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
| 1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
| 1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
20Khz Ultrasonic Mask Sealing Machine dengan Continuous Ultrasound Sealing
![]()
![]()