Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | QRsonic |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | QR-7015-4BD-BZ |
Kuantitas min Order: | 1 PC |
Harga: | Negotation |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam karton |
Waktu pengiriman: | 3 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 2000pcs per bulan |
Nama Produk: | Osilator Ultrasonik | Output Power: | 3600W |
---|---|---|---|
frekuensi: | 15kHz | Diameter cakram keramik: | 70 mm |
Jumlah cakram keramik: | 4pcs | Kapasitansi: | 12.5-14nf |
Sekrup terhubung: | M16 * 1 | Aplikasi: | mesin las plastik ultrasonik |
Menyoroti: | transduser getaran ultrasonik,emitor ultrasonik daya tinggi |
3600W Energi Tinggi Ultrasonik 15KHz Frekuensi Converter dengan 74mm Mounting Flange
Deskripsi :
QRsonic adalah produsen profesional penelitian ultrasonik, pengembangan transduser ultrasonik daya tinggi dan produksi di Cina. Produk utama kami adalah transduser, catu daya ultrasonik, tukang las logam ultrasonik, bagian antena kawat ultrasonik dan sebagainya. Produksi ini banyak digunakan di berbagai bidang, seperti pengelasan plastik, pengelasan logam, penyegelan dan pemotongan non-anyaman dan sebagainya.
Ultrasonic Oscillator juga disebut dengan vibrator ultrasonik. Seluruh industri terhubung ke klakson dan klakson disebut vibrator. Vibrator ultrasonik adalah perangkat yang mengubah energi listrik dan energi mekanik (getaran akustik) oleh efek piezoelektrik keramik piezoelektrik, dan memperkuat blok penutup radiasi depan dan belakang dengan pencocokan impedansi akustik.
Spesifikasi:
Model | QR-7015-4BD-BZ |
Frekuensi | 15 khz |
Output daya | 3600 watt |
Baut bersama | M16 * 1 |
Diameter cakram keramik | 70mm |
Jumlah cakram keramik | 4 pcs |
Kapasitansi | 12.5-14nf |
Aplikasi | Mesin las plastik |
Parameter:
Item no. | Hubungkan sekrup (Ukuran) | Diameter keramik (mm) | Jumlah keramik (pc) | Frekuensi resonansi (khz) | Kapasitansi | Daya input (W) | ||
Kuning | Abu-abu | Hitam | ||||||
1-6015-4BZ-BZ | M16 * 1 | 60 | 4 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
2-6015-4BZ-LR | M16 * 1 | 60 | 4 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
3-6015-4BZ-RS | M16 * 1 | 60 | 4 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
4-7015-4BZ-BZ | M16 * 1 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
5-6015-4BD-BZ | M16 * 1 | 60 | 4 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6-6015-6BD-BZ | M16 * 1 | 60 | 6 | 15 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7-7015-4BD-BZ | M16 * 1 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
8-6015-4BZ-LS | M16 * 1 | 60 | 8 | 15 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
9-4515-4YZ-SS | M16 * 1 | 45 | 8 | 15 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
10-4515-4JZ-SS | M16 * 1 | 45 | 8 | 15 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
11-5015-4BZ-SZ | M16 * 1 | 50 | 8 | 15 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
12-5020-4CZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
13-5020-4BZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
14-5520-4BZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 55 | 4 | 20 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
15-5020-4BZ-BZ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
16-5020-4HZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 20 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
17-3820-4BZ-SS | 3 / 8-24UNF | 38 | 8 | 20 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
18-5020-4BZ-LS | 1 / 2-20UNF | 50 | 8 | 20 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
19-3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 28 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
20-3828-4BZ-BJ | M8 * 1 | 38 | 4 | 28 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
21-3828-4BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 4 | 28 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
22-3828-2BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 2 | 28 | 3700-4200 | / | / | 500 |
23-3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | 30 | / | 6200-7200 | / | 700 |
24-3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | 30 | / | 6200-7200 | / | 700 |
25-3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 30 | / | 6200-7200 | / | 700 |
26-3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 35 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
27-3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 35 | 5500-6200 | / | / | 700 |
28-3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 40 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
29-1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | 60 | / | / | 700-850 | 100 |
30-1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 70 | 700-800 | / | / | 100 |
3600W Energi Tinggi Ultrasonik 15KHz Frekuensi Converter dengan 74mm Mounting Flange