| MOQ: | 1 PC |
| harga: | Negotation |
| standard packaging: | Dikemas dalam karton |
| Delivery period: | 3 hari kerja |
| payment method: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 2000pcs per bulan |
Piezoelektrik Cakram Keramik Terjepit Pengganti 20KHz Dukane 110-3122 Transduser Pengelasan
Deskripsi :
Penggantian Dukane 20 kHz 110-3122 converter. Standar pada sistem Ultra Series sistem tugas berat seri press dan thruster menggunakan model 43A250, 43A255, 43D255, 43E255, 43A260, atau 43B260 press / thruster.
Semua komponen yang digunakan dalam konstruksi konverter pengganti Dukane ini semuanya baru, tidak pulih dari unit bekas. Bagian-bagiannya terbuat dari bahan bersertifikat dalam proses manufaktur yang dikontrol ketat, dirakit dan diuji dalam lingkungan yang dikendalikan iklim menggunakan peralatan yang dikalibrasi dengan hati-hati, kemudian disesuaikan dengan usia dan diuji kembali untuk memastikan kinerja.
Parameter:
| Model | QR-D110-3122 |
| Frekuensi | 20 khz |
| Output daya | 2000 watt |
| Baut bersama | 1 / 2-20UNF |
| Diameter cakram keramik | 50mm |
| Jumlah cakram keramik | 4 pcs |
| Kapasitansi | 11-18nf |
| Amplitudo | 10 um |
| Aplikasi | Mesin las plastik |
Spesifikasi:
| Item no | Hubungkan sekrup (Ukuran) | Diameter keramik (mm) | Jumlah keramik (pc) | Frekuensi resonansi (khz) | Daya input | Mesin |
| 1-QR-BCJ20 | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 3300 | Branson Seri 2000 |
| 2-QR-BCR20 | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 3300 | Branson Seri 2000 |
| 3-QR-B502 | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | Branson 5170, 8800 |
| 4-QR-B402 | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 900 | Branson 8200, 8400 |
| 5-QR-B803 | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | Branson 8700 |
| 6-QR-B902J | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 900 | Branson 910W atau IW + |
| 7-QR-B4TH | M8 | 25 | 4 | 40 | 800 | Tukang las Branson 40khz |
| 8-QR-B4TR | M8 | 25 | 4 | 40 | 800 | Tukang las Branson 40khz |
| 9-QR-D20 | 1 / 2-20UNF | 50 | 2 | 20 | 2000 | 20khz Dukane Tugas Berat |
| 10-QR-D41S30 | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | Model Dukane 43A250, 43A255, 43D255, 43E255, 43A260, atau 43B260 |
| 11-QR-D41C30 | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | |
| 12-QR-D110-3122 | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | |
| 13-QR-D110-3168 | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | Dukane Model 43B18 |
| 14-QR-D41C28 | M8 | 35 | 2 | 40 | 800 | Tukang las Dukane 40khz |
| 15-QR-D41C29 | M8 | 35 | 2 | 40 | 800 | Tukang las Dukane 40khz |
| 16-QR-R3510 | M8 | 25 | 4 | 35 | 800 | Tukang las Rinco 35Khz |
| 17-QR-R35 | M8 * 1.25 | 25 | 2 | 35 | 500 | 35khz Rico Tukang Las |
| 18-QR-R20 | 1 / 2-20UNF | 50 | 2 | 20 | 1200 | |
| 19-QR-J3506 | M8 | 25 | 4 | 35 | 800 | |
| 20-QR-J3710 | M8 | 25 | 4 | 37 | 500 | CV231 |
| 21-QR-J3706-W1 | M8 | 25 | 4 | 37 | 500 | |
| 22-QR-J3706-W2 | M8 | 32 | 2 | 37 | 400 | CV3510 |
| 23-QR-T35 | M8 | 25 | 4 | 35 | 800 | Mesin Telsonic 35khz |
| 24-QR-H20 | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 3000 |
Barang-barang khusus dapat disesuaikan.
Piezoelektrik Cakram Keramik Terjepit Pengganti 20KHz Dukane 110-3122 Transduser Pengelasan


| MOQ: | 1 PC |
| harga: | Negotation |
| standard packaging: | Dikemas dalam karton |
| Delivery period: | 3 hari kerja |
| payment method: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 2000pcs per bulan |
Piezoelektrik Cakram Keramik Terjepit Pengganti 20KHz Dukane 110-3122 Transduser Pengelasan
Deskripsi :
Penggantian Dukane 20 kHz 110-3122 converter. Standar pada sistem Ultra Series sistem tugas berat seri press dan thruster menggunakan model 43A250, 43A255, 43D255, 43E255, 43A260, atau 43B260 press / thruster.
Semua komponen yang digunakan dalam konstruksi konverter pengganti Dukane ini semuanya baru, tidak pulih dari unit bekas. Bagian-bagiannya terbuat dari bahan bersertifikat dalam proses manufaktur yang dikontrol ketat, dirakit dan diuji dalam lingkungan yang dikendalikan iklim menggunakan peralatan yang dikalibrasi dengan hati-hati, kemudian disesuaikan dengan usia dan diuji kembali untuk memastikan kinerja.
Parameter:
| Model | QR-D110-3122 |
| Frekuensi | 20 khz |
| Output daya | 2000 watt |
| Baut bersama | 1 / 2-20UNF |
| Diameter cakram keramik | 50mm |
| Jumlah cakram keramik | 4 pcs |
| Kapasitansi | 11-18nf |
| Amplitudo | 10 um |
| Aplikasi | Mesin las plastik |
Spesifikasi:
| Item no | Hubungkan sekrup (Ukuran) | Diameter keramik (mm) | Jumlah keramik (pc) | Frekuensi resonansi (khz) | Daya input | Mesin |
| 1-QR-BCJ20 | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 3300 | Branson Seri 2000 |
| 2-QR-BCR20 | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 3300 | Branson Seri 2000 |
| 3-QR-B502 | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | Branson 5170, 8800 |
| 4-QR-B402 | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 900 | Branson 8200, 8400 |
| 5-QR-B803 | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | Branson 8700 |
| 6-QR-B902J | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 900 | Branson 910W atau IW + |
| 7-QR-B4TH | M8 | 25 | 4 | 40 | 800 | Tukang las Branson 40khz |
| 8-QR-B4TR | M8 | 25 | 4 | 40 | 800 | Tukang las Branson 40khz |
| 9-QR-D20 | 1 / 2-20UNF | 50 | 2 | 20 | 2000 | 20khz Dukane Tugas Berat |
| 10-QR-D41S30 | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | Model Dukane 43A250, 43A255, 43D255, 43E255, 43A260, atau 43B260 |
| 11-QR-D41C30 | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | |
| 12-QR-D110-3122 | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | |
| 13-QR-D110-3168 | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 2000 | Dukane Model 43B18 |
| 14-QR-D41C28 | M8 | 35 | 2 | 40 | 800 | Tukang las Dukane 40khz |
| 15-QR-D41C29 | M8 | 35 | 2 | 40 | 800 | Tukang las Dukane 40khz |
| 16-QR-R3510 | M8 | 25 | 4 | 35 | 800 | Tukang las Rinco 35Khz |
| 17-QR-R35 | M8 * 1.25 | 25 | 2 | 35 | 500 | 35khz Rico Tukang Las |
| 18-QR-R20 | 1 / 2-20UNF | 50 | 2 | 20 | 1200 | |
| 19-QR-J3506 | M8 | 25 | 4 | 35 | 800 | |
| 20-QR-J3710 | M8 | 25 | 4 | 37 | 500 | CV231 |
| 21-QR-J3706-W1 | M8 | 25 | 4 | 37 | 500 | |
| 22-QR-J3706-W2 | M8 | 32 | 2 | 37 | 400 | CV3510 |
| 23-QR-T35 | M8 | 25 | 4 | 35 | 800 | Mesin Telsonic 35khz |
| 24-QR-H20 | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 3000 |
Barang-barang khusus dapat disesuaikan.
Piezoelektrik Cakram Keramik Terjepit Pengganti 20KHz Dukane 110-3122 Transduser Pengelasan

