Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | QRsonic |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | QR-6015-4BZ-BZB |
Kuantitas min Order: | 1 PC |
Harga: | Negotation |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam karton |
Waktu pengiriman: | 3 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 2000pcs per bulan |
Nama Produk: | Osilator Ultrasonik | Output Power: | 2600W |
---|---|---|---|
frekuensi: | 15kHz | Diameter cakram keramik: | 60 mm |
Jumlah cakram keramik: | 4pcs | Kapasitansi: | 9-13.5nf |
Sekrup terhubung: | M16 * 1 | Aplikasi: | mesin las plastik ultrasonik |
Menyoroti: | transduser getaran ultrasonik,emitor ultrasonik daya tinggi |
Efisiensi Tinggi Piezoelektrik Ultrasonik Pengelasan Transduser Dengan PZT4 Hitam Keramik
Deskripsi :
Osilator ultrasonik juga disebut vibrator ultrasonik. Seluruh industri terhubung ke klakson dan klakson disebut vibrator. Vibrator ultrasonik adalah perangkat yang mengubah energi listrik dan energi mekanik (getaran akustik) oleh efek piezoelektrik keramik piezoelektrik, dan memperkuat blok penutup radiasi depan dan belakang dengan pencocokan impedansi akustik.
Vibrator ultrasonik terdiri dari transduser ultrasonik dan tanduk ultrasonik. Transduser ultrasonik adalah perangkat yang dapat mengubah energi listrik frekuensi tinggi menjadi energi mekanik. Tanduk ultrasonik adalah perangkat pasif yang tidak menghasilkan getaran. Ini hanya mengubah amplitudo input getaran dari transduser ultrasonik dan kemudian mentransmisikannya. Transformasi impedansi.
Spesifikasi:
Model | QR-6015-4BZ-BZB |
Frekuensi | 15 khz |
Output daya | 2600 watt |
Baut bersama | M16 * 1 |
Diameter cakram keramik | 60mm |
Jumlah cakram keramik | 4 pcs |
Kapasitansi | 9-13.5nf |
Aplikasi | Mesin las plastik |
Parameter:
Item no. | Hubungkan sekrup (Ukuran) | Diameter keramik (mm) | Jumlah keramik (pc) | Kapasitansi | Daya input (W) | ||
Kuning | Abu-abu | Hitam | |||||
6015-4BZ-BZ | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4BZ-BZ | M16 * 1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-BZ | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6BD-BZ | M16 * 1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4BD-BZ | M16 * 1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-LS | M16 * 1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 * 1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 * 1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 * 1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4BZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4BZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-BZ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4BZ-SS | 3 / 8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-LS | 1 / 2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8 * 1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
Efisiensi Tinggi Piezoelektrik 15KHz Transduser Ultrasonik Las dengan PZT4 Black Ceramic