Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | QRsonic |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | QR-6015-4BZB |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Harga: | Negotation |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam karton |
Waktu pengiriman: | 3 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 2000 pcs per bulan |
Nama produk: | Transduser piezoelektrik ultrasonik | frekuensi: | 15 khz |
---|---|---|---|
daya output: | 2600 watt | Baut bersama: | M20 |
Diameter cakram keramik: | 60mm | Cakram keramik: | PZT4 hitam |
Kapasitansi: | 9-13.5nf | Aplikasi: | Masker Sealing Machine |
Menyoroti: | Transduser Ultrasonik 15 Khz,Transduser Ultrasonik 2600w,Transduser Ultrasonik 270mm |
Transduser Piezoelektrik Ultrasonik 15Khz dengan Daya Tinggi 2600w untuk Tanduk Las 270mm Besar
Deskripsi:
Mesin masker terbuat dari tiga lapis kain bukan tenunan dengan pengepresan panas.Pembuatan masker membutuhkan kerja sama antara mesin body mask dan mesin las earband untuk menghasilkan masker yang lengkap.
Kit pengelasan ultrasonik 15K yang diproduksi oleh perusahaan QRsonic terutama digunakan untuk produksi badan topeng lipat otomatis.Menggunakan teknologi pengelasan ultrasonik 15K, 3-5 lapisan kain bukan tenunan PP, karbon aktif dan bahan filter diikat dan dipotong.Tubuh topeng lipat, dapat memproses tubuh topeng 9001, 9002.Tergantung pada bahan baku yang digunakan, masker yang diproduksi dapat mencapai standar yang berbeda seperti FFP1, FFP2, N95, dan sebagainya.
Spesifikasi:
Model | QR-6015-4BZ |
Frekuensi | 15 khz |
Daya keluaran | 2600 watt |
Baut sambungan | M20 * 1.5 |
Diameter cakram keramik | 60mm |
Jumlah cakram keramik | 4 pcs |
Kapasitansi | 9-13.5nf |
Amplitudo | 15 um |
Aplikasi | Mesin Pembuat Masker |
Parameter:
Jenis kolom NTK TIPE | ||||||||
Nomor item
|
Hubungkan sekrup
|
Dia keramik (mm)
|
Jumlah Keramik (pc) |
Frekuensi (khz)
|
Kapasitansi |
daya (W)
|
||
Kuning | Abu-abu | Hitam | ||||||
7015-4BZ | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | 17000-19000 | 2600 | |
6015-4BZ | M20 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 8000-10000 | 10.000-12.000 | 12500-13500 | 2200 |
6015-6BZ | M20 X 1.5 | 60 | 6 | 15 | 14000-16000 | 19500-21000 | 2600 | |
5015-4BZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 |
4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 10.000-11.000 | 10500-11500 | 700 | |
5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 10.000-11.000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 |
5020-6BZ | M18 X 1.5 | 50 | 6 | 20 | 18500-20000 | 22500-25000 | 2000 | |
5020-4BZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 |
5020-2BZ | M18 X 1.5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4CZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 1500 | ||
5020-4BL | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12500 | 1500 | ||
4020-4BZ | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 9000-10000 | 9500-11000 | 900 | |
4020-2BZ | 1 / 2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
Jenis kolom NTK TIPE | ||||||||
Nomor item
|
Hubungkan sekrup
|
Dia keramik (mm)
|
Jumlah Keramik (pc) |
Frekuensi (khz)
|
Kapasitansi |
daya (W)
|
||
Kuning | Abu-abu | Hitam | ||||||
5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10500-12000 | 800 | |
3028-2BZ | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4BZ | M10 * 1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 28 | 1950-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2FZ | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2BZ | 3 / 8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 2000-2300 | 500 | ||
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1000 | ||
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2BZ | M6 X 0,75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
Transduser Piezoelektrik Ultrasonik 15Khz dengan Daya Tinggi 2600w untuk Tanduk Las 270mm Besar