Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | QRsonic |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | QR-5520-8BZ |
Kuantitas min Order: | 1 PC |
Harga: | Negotation |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam karton |
Waktu pengiriman: | 3 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 2000pcs per bulan |
Nama Produk: | Ultrasonik pengelasan transduser | frekuensi: | 20 kHz |
---|---|---|---|
Output Power: | 6000 watt | Bersama baut: | M18 * 1.5 |
Diameter cakram keramik: | 55mm | Jumlah cakram keramik: | 8pcs |
Kapasitansi: | 17-22.5nf | Amplitudo: | 15 UMM |
Menyoroti: | ultrasonik transduser daya tinggi,piezoelektrik transduser keramik |
High Power 6000w 20Khz Ultrasonic Piezoelectric Welding 8pcs Keramik
Deskripsi:
Transduser ultrasonik itu sendiri bukan generator energi, itu hanya konverter energi. Itu mengubah energi listrik menjadi energi akustik (energi mekanik), yang dapat mengkonversi (output) sejumlah besar energi di bawah premis bahwa input (drive power) dan output (amplifier, cetakan ultrasonik) sangat cocok. Biarkan transduser ultrasonik dan catu daya penggerak generator ultrasonik dan cetakan ultrasonik bekerja sama dengan baik untuk membentuk perangkat ultrasonik yang lengkap, yang dapat disebut sebagai pencocokan. Karena dampak pencocokan pada kinerja seluruh mesin sangat menentukan, pentingnya pencocokan tidak terlalu ditekankan. Pertimbangan utama untuk pencocokan adalah kapasitansi transduser, diikuti oleh frekuensi transduser.
Spesifikasi:
Model | QR-5520-8BZ |
Frekuensi | 20khz |
Output daya | 6000 watt |
Baut bersama | M18 * 1.5 |
Diameter cakram keramik | 55mm |
Jumlah cakram keramik | 8 pcs |
Kapasitansi | 17-22.5nf |
Amplitudo | 15 mm |
Aplikasi | Mesin las plastik |
Parameter:
Kolom tipe NTK TYPE
(daya stabil dan banyak aplikasi keandalan tinggi)
Item no. | Hubungkan sekrup (Ukuran) | Diameter keramik (mm) | Jumlah keramik (pc) | Frekuensi resonansi (khz) | Resistensi (Ω) | Kapasitansi | Daya input (W) | Maks. Amplitudo (um) | ||
Kuning | Abu-abu | Hitam | ||||||||
7015-4BZ | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500- 14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 10 |
6015-4BZ | M20 X 1.5 atau M16 X 1 | 60 | 4 | 15 | 15 | 8000- 10000 | 10000- 12000 | 12500-13500 | 2200 | 10 |
6015-6BZ | M20 X 1.5 | 60 | 6 | 15 | 15 | 14000- 16000 | / | 19500-21000 | 2600 | 10 |
5015-4BZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 15 | 15 | 12000- 13000 | 13000- 14300 | 15000-17000 | 1500 | 8 |
4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 15 | 10000- 11000 | 10500- 11500 | 700 | 8 | |
5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 15 | 10000- 11000 | 10500- 11500 | 14300-20000 | 2000 | 8 |
5020-6BZ | M18 X 1.5 | 50 | 6 | 20 | 15 | 18500 - 20000 | / | 22500-25000 | 2000 | 8 |
5020-4BZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000- 13000 | 13000- 15000 | 15000-17000 | 1500 | 8 |
5020-2BZ | M18 X 1.5 | 50 | 2 | 20 | 20 | 6000- 6500 | 6500- 7000 | 8000-9000 | 800 | 6 |
5020-4CZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000 -12000 | 13000- 14000 | 14500-16000 | 1500 | 8 |
5020-4HZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 15 | / | / | 11000-12000 | 1500 | 8 |
5020-4BL | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000 -12500 | / | / | 1500 | 8 |
4020-4BZ | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 15 | 9000- 10000 | 9500 -11000 | / | 900 | 6 |
4020-2BZ | 1 / 2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 25 | / | 4800- 5500 | / | 500 | 5 |
3820-4BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 15 | 6500- 7500 | / | / | 800 | 6 |
5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 25 | 5000- 5600 | / | 7000-8000 | 500 | 4 |
3828-2BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 30 | 3800- 4300 | / | / | 500 | 3 |
3828-4BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 30 | 7600- 8500 | / | 10500-12000 | 800 | 4 |
3028-2BZ | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 30 | 2700- 3100 | 3400- 3800 | / | 400 | 3 |
3028-4BZ | M10 * 1 | 30 | 4 | 28 | 30 | / | 6000- 7000 | / | 700 | 4 |
2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 30 | 3900- 4300 | / | / | 400 | 4 |
2528-2FZ | M8 X 1 atau 3 / 8-24UNF | 25 | 2 | 28 | 35 | 1950- 2200 | 2200- 2500 | / | 300 | 3 |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 30 | / | 6200- 6900 | / | 700 | 4 |
3035-2FZ | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 40 | 2700- 3100 | / | / | 500 | 2 |
3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 30 | 5000- 6200 | / | / | 800 | 3 |
2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 40 | 1900 -2200 | / | / | 400 | 2 |
2540-2BZ | 3 / 8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 40 | / | 2000- 2300 | / | 500 | 2 |
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 30 | 5500- 6200 | / | / | 1000 | 2 |
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 30 | 5500- 6200 | / | / | 600 | 2 |
1560-2BZ | M6 X 0,75 | 15 | 2 | 60 | 60 | / | / | 700-800 | 100 | 1 |
High Power 6000w 20Khz Ultrasonic Piezoelectric Welding 8pcs Keramik